<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ithip.com &#187; Turismo</title>
	<atom:link href="http://www.ithip.com/tag/turismo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ithip.com</link>
	<description>Visibilità per siti web di hotel</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 17:48:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Viaggiatori 2.0: social media e turismo</title>
		<link>http://www.ithip.com/2008/11/21/il-turismo-sposa-il-marketing-20/</link>
		<comments>http://www.ithip.com/2008/11/21/il-turismo-sposa-il-marketing-20/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 11:23:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ithip.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Travel Trends]]></category>
		<category><![CDATA[new media]]></category>
		<category><![CDATA[Settore turistico]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ithip.com/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[La nuova generazione dei viaggiatori-internauti si orienta verso il web 2.0 grazie ad applicazioni come blog, forum e social media.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’avvento del <strong>web 2.0</strong>, col suo maggior grado di <strong>interazione tra sito e utente</strong>, ha sconvolto gran parte dei mercati dell’e-commerce; una rivoluzione che, ovviamente, ha coinvolto anche i fruitori di questo gigantesco contenitore di offerte.</p>
<p>Tutto ciò ha spinto molte imprese a rivedere i propri piani di <strong>web marketing</strong>, e si registra che proprio il <strong>settore turistico</strong> ha colto con particolare entusiasmo questa <strong>nuova dimensione del web</strong>.</p>
<p><span id="more-165"></span><br />
Molti portali legati dell’<strong>industria del turismo</strong> hanno investito notevoli risorse nelle nuove frontiere nel <strong>marketing on line</strong>, giungendo alla conclusione che un buon lavoro di <strong>social network</strong> è diventato un fattore determinante per allinearsi alle esigenze degli utenti, sempre più attenti al flusso di informazioni presente nel web.</p>
<p>Applicazioni come <strong>blog</strong>, <strong>forum </strong>e<strong> social media</strong> – implementati proprio dalle nuove possibilità  del web 2.0 –,  ad esempio, possono evidenziare i punti di forza di una regione, sottolineando il parere di chi l&#8217;ha visitata personalmente, fornendo una prospettiva sicuramente utile per tutti coloro che stanno programmando una vacanza.</p>
<p>La nuova generazione dei <strong>viaggiatori-internauti </strong>rappresenta una fetta di mercato tecnologicamente evoluta, alla costante ricerca di <strong>informazioni dettagliate e facilmente accessibili</strong>, ma soprattutto utili per valutare i pro e i contro di un itinerario.</p>
<p>Un semplice elenco di descrizioni e prezzi non basta più. Adesso, chi programma una vacanza prende in considerazione anche (e a volte soprattutto) le recensioni di un determinato luogo o struttura messa a disposizione da altri viaggiatori. Il tutto per mettersi in contatto con chi é &#8220;già stato e ha già fatto&#8221; qualcosa di simile e assicurarsi <strong>una vacanza che risponda alle proprie esigenze</strong>.</p>
<p>Fonte: <strong>StraightUpSearch &#8211; Oneupweb Blog </strong></p>
<div style="height:33px;" class="really_simple_share robots-nocontent snap_nopreview"><div class="really_simple_share_facebook_like" style="width:100px;">
				<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.ithip.com%2F2008%2F11%2F21%2Fil-turismo-sposa-il-marketing-20%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false&amp;height=27" 
						scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:27px;" allowTransparency="true"></iframe>
				</div><div class="really_simple_share_twitter" style="width:110px;">
					<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
						data-text="Viaggiatori 2.0: social media e turismo" data-url="http://www.ithip.com/2008/11/21/il-turismo-sposa-il-marketing-20/" 
						data-via=""  ></a> 
				</div></div>
		<div style="clear:both;"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ithip.com/2008/11/21/il-turismo-sposa-il-marketing-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online Travel: il prezzo pesa più del marchio</title>
		<link>http://www.ithip.com/2008/08/04/online-travel-il-prezzo-pesa-piu-del-marchio/</link>
		<comments>http://www.ithip.com/2008/08/04/online-travel-il-prezzo-pesa-piu-del-marchio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 16:56:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ithip.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Travel Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Leisure]]></category>
		<category><![CDATA[Previsioni Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Tendenze]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Viaggi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ithip.com/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Con più della metà dei viaggiatori a caccia di offerte vantaggiose ed un altro terzo in cerca solo di destinazioni economiche, il costo è diventato senza dubbio il fattore principale nella fase di scelta del viaggio di piacere.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Secondo un recente studio, quasi 8 utenti internet su 10 confermano che, in tempi d’insicurezza economica, sono i<strong>prezzi a influenzare maggiormente le loro decisioni</strong>.</p>
<p>Inoltre, più di 7 persone su 10 affermano che sempre il prezzo, assieme ad una positiva esperienza online, <strong>è il secondo fattore più influente, nell&#8217;acquisto di un prodotto.</strong></p>
<p><span id="more-32"></span></p>
<p>Secondo la ricerca ‘The State of the American Traveler’ della <a title="Destination Analysts" href="http://www.destinationanalysts.com/" target="_blank">Destination Analysts</a>, pubblicata in Giugno 2008, più di 4 viaggiatori non-business su 10 dichiarano che<strong> il numero di viaggi per il prossimo anno diminuirà</strong>.</p>
<p>Quasi 3 su 10 dichiarano che <strong>spenderanno meno per i loro viaggi di piacere</strong> nei prossimi 12 mesi, quasi il doppio rispetto allo scorso anno.</p>
<p>Negli ultimi 12 mesi, il 23.6% di viaggiatori<em> leisure</em> ha optato per una<strong> ‘<em>stayvacation</em>’: una vacanza passata a casa</strong>, scelta strettamente collegata al caro-gasolio. E quasi 3 su 10 hanno dichiarato che trascorreranno a casa le loro vacanze nei prossimi 12 mesi.</p>
<p>Erin Francio, partner della Destination Analysts, afferma che con più della metà dei viaggiatori a caccia di offerte vantaggiose ed un altro terzo in cerca solo di destinazioni economiche, <strong>il costo è diventato senza dubbio il fattore principale </strong>nella fase di scelta del viaggio di piacere.<strong> </strong></p>
<p>Fonte: <a title="Travelers Eye Prices Online" href="http://www.emarketer.com/Article.aspx?id=1006428" target="_blank">eMarketer</a></p>
<div style="height:33px;" class="really_simple_share robots-nocontent snap_nopreview"><div class="really_simple_share_facebook_like" style="width:100px;">
				<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.ithip.com%2F2008%2F08%2F04%2Fonline-travel-il-prezzo-pesa-piu-del-marchio%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false&amp;height=27" 
						scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:27px;" allowTransparency="true"></iframe>
				</div><div class="really_simple_share_twitter" style="width:110px;">
					<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
						data-text="Online Travel: il prezzo pesa più del marchio" data-url="http://www.ithip.com/2008/08/04/online-travel-il-prezzo-pesa-piu-del-marchio/" 
						data-via=""  ></a> 
				</div></div>
		<div style="clear:both;"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ithip.com/2008/08/04/online-travel-il-prezzo-pesa-piu-del-marchio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viaggiare con le amiche: una scelta sempre più diffusa</title>
		<link>http://www.ithip.com/2008/04/30/viaggiare-con-le-amiche-una-scelta-sempre-piu-diffusa/</link>
		<comments>http://www.ithip.com/2008/04/30/viaggiare-con-le-amiche-una-scelta-sempre-piu-diffusa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 08:21:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ithip.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Travel Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Donne]]></category>
		<category><![CDATA[Moda]]></category>
		<category><![CDATA[Travel]]></category>
		<category><![CDATA[Trend]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Viaggi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ithip.com/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Le vacanze con le amiche vanno sempre più di moda e il fenomeno non si limita a qualche scatenato addio al nubilato]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Girlfriends’ getaways: quando <strong>le donne viaggiano con altre donne e lasciano i loro uomini a casa</strong>. Le vacanze con le amiche vanno sempre più di moda e il fenomeno non si limita a qualche scatenato addio al nubilato o a <strong>gruppi di ragazze che viaggiano durante le vacanze scolastiche</strong>.</p>
<p>Le donne si stanno sbizzarrendo in ogni tipo di vacanza, dal <strong>rilassante soggiorno in una spa al weekend dedicato agli sport estremi</strong>.</p>
<p><span id="more-14"></span></p>
<p>Il 24 Aprile, il canale Fine Living sta lanciando una serie televisiva chiamata <strong>&#8220;All Girl Getaways&#8221;, presentata da Stephanie Oswald</strong>, editrice della rivista TravelGirl. E Marybeth Bond, autrice della guida <strong>&#8220;50 Best Girlfriends Getways in North America&#8221;</strong> ha appena pubblicato il suo ‘&#8221;50 Best Girlfriends Getaways Worldwide&#8221;.</p>
<p>La Bond, che studia il fenomeno dal 1993, afferma che solo negli ultimi 7 anni si è verificato <strong>un incremento del 230% </strong>del numero di agenzie di viaggio dedicate ad<strong> una clientela esclusivamente femminile</strong>. Va sottolineato che molte delle donne che viaggiano insieme sono sposate ma, per le loro vacanze, <strong>preferiscono lasciare i mariti a casa</strong>.</p>
<p>Se la Oswald sostiene che <strong>alcune donne si sentono in colpa</strong> quando vanno in ferie senza i loro partner, Marybeth Bond, invece, le rassicura affermando che spesso sono <strong>gli uomini stessi a incoraggiare</strong> le loro amatissime compagne a viaggiare con le amiche.</p>
<p>E le donne apprezzano, consapevoli di potersi sbizzarrire liberamente in quelle attività cui i loro mariti e fidanzati sono avversi, <strong>dallo shopping ai corsi di cucina, alla visita al giardino botanico o al museo</strong>.</p>
<p>Fonte:      <span class="aligncenter"><a title="Hospitality Industry and Internet Marketing News" href="http://www.hotelmarketing.com/index.php/content/article/girlfriends_getaways_a_booming_trend_in_travel/" target="_blank">HotelMarketing</a> e <a title="MSNBC breaking News" href="http://www.msnbc.msn.com/id/24114207/" target="_blank">MSNBC Breaking News</a></span></p>
<div style="height:33px;" class="really_simple_share robots-nocontent snap_nopreview"><div class="really_simple_share_facebook_like" style="width:100px;">
				<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.ithip.com%2F2008%2F04%2F30%2Fviaggiare-con-le-amiche-una-scelta-sempre-piu-diffusa%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false&amp;height=27" 
						scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:27px;" allowTransparency="true"></iframe>
				</div><div class="really_simple_share_twitter" style="width:110px;">
					<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
						data-text="Viaggiare con le amiche: una scelta sempre più diffusa" data-url="http://www.ithip.com/2008/04/30/viaggiare-con-le-amiche-una-scelta-sempre-piu-diffusa/" 
						data-via=""  ></a> 
				</div></div>
		<div style="clear:both;"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ithip.com/2008/04/30/viaggiare-con-le-amiche-una-scelta-sempre-piu-diffusa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sesto Global Travel and Tourism Summit</title>
		<link>http://www.ithip.com/2008/04/22/6%c2%b0-global-travel-tourism-summit/</link>
		<comments>http://www.ithip.com/2008/04/22/6%c2%b0-global-travel-tourism-summit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 10:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ithip.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Travel Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Global Travel and Tourism Summit]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Travel]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Viaggi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ithip.com/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Il Global Travel and Tourism Summit, vertice mondiale che, dal 2003, riunisce i leader del settore del viaggio e del turismo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong></strong>Il <strong>Global Travel &amp; Tourism Summit</strong> è un vertice mondiale che, dal 2003, <strong>riunisce i leader del settore del viaggio e del turismo</strong>.</p>
<p>Quest&#8217;anno l&#8217;appuntamento è a <strong>Dubai, dal 20 al 22 Aprile 2008</strong>, sotto il patronato di Sua Altezza Reale <strong>Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum</strong>, Primo Ministro e Vice Presidente degli Emirati Arabi Uniti e Sovrano di Dubai.</p>
<p><span id="more-13"></span></p>
<p>Una partnership per pianificare lo svolgimento del <strong>Global Travel &amp; Tourism Summit a Dubai</strong> è nata tra il World Travel &amp; Tourism Council, il Dipartimento del Turismo di Dubai, l’Aviazione Civile di Dubai, <strong>la catena alberghiera Jumeirah e il gruppo Nakheel.<br />
</strong></p>
<p>Il viaggio è diventato un bene necessario nel mondo in cui viviamo, attività che contribuisce in maniera vitale all’economia globale e alla qualità della vita dei cittadini di tutto il mondo. <strong>L’industria del turismo rappresenta inoltre l’8 percento dell’occupazione mondiale.</strong></p>
<p>Tra i personaggi invitati a partecipare, saranno presenti presidenti e <strong>amministratori delegati delle maggiori imprese turistiche</strong> e di viaggio, capi di governo, esperti internazionali, <strong>rappresentanti del mondo dell&#8217;informazione e delle comunicazioni </strong>provenienti da tutto il mondo.</p>
<p>I leader dell’industria sono d&#8217;accordo nel riconoscere che <strong>il XXI Secolo sta presentando una serie di nuove sfide</strong>, nonché importanti opportunità non solo per il business, ma anche per un mondo in cui <strong>Travel &amp; Tourism occupano ormai un ruolo determinante.<br />
</strong><br />
Il vertice vedrà dunque tutti i partecipanti coinvolti in <strong>un dibattito sui fattori che hanno un forte impatto sull&#8217;industria turistica</strong>. Nel discutere questi argomenti, il vertice darà ampio risalto ai <strong>migliori esempi del turismo responsabile.</strong></p>
<p>Fonte: <a title="www.globaltraveltourism.com" href="http://www.globaltraveltourism.com" target="_blank">www.globaltraveltourism.com</a><strong><br />
</strong></p>
<div style="height:33px;" class="really_simple_share robots-nocontent snap_nopreview"><div class="really_simple_share_facebook_like" style="width:100px;">
				<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.ithip.com%2F2008%2F04%2F22%2F6%25c2%25b0-global-travel-tourism-summit%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false&amp;height=27" 
						scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:27px;" allowTransparency="true"></iframe>
				</div><div class="really_simple_share_twitter" style="width:110px;">
					<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
						data-text="Sesto Global Travel and Tourism Summit" data-url="http://www.ithip.com/2008/04/22/6%c2%b0-global-travel-tourism-summit/" 
						data-via=""  ></a> 
				</div></div>
		<div style="clear:both;"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ithip.com/2008/04/22/6%c2%b0-global-travel-tourism-summit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutto esaurito! Voglia di viaggiare ma disponibilità insufficiente</title>
		<link>http://www.ithip.com/2008/04/10/tutto-esaurito-voglia-di-viaggiare-ma-disponibilita-insufficiente/</link>
		<comments>http://www.ithip.com/2008/04/10/tutto-esaurito-voglia-di-viaggiare-ma-disponibilita-insufficiente/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 11:32:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ithip.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Travel Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Esclusività]]></category>
		<category><![CDATA[Lusso]]></category>
		<category><![CDATA[Previsioni Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Travel]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Viaggi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ithip.com/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Sono finiti i giorni quando viaggiare era un privilegio riservato solo ai più ricchi. Un recente articolo dell&#8217;Harvard Business Review sostiene che i prossimi anni vedranno milioni di nuovi appartenenti al ceto medio desiderosi di concedersi non soltanto i prodotti, ma anche le esperienze che soltanto il denaro può dare. Impiegati dei call-center indiani, ingegneri [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Sono finiti i giorni quando viaggiare era un privilegio riservato solo ai più ricchi</strong>.</p>
<p>Un recente articolo dell&#8217;Harvard Business Review sostiene che i prossimi anni vedranno <strong>milioni di nuovi appartenenti al ceto medio desiderosi di concedersi non soltanto i prodotti, ma anche le esperienze che soltanto il denaro può dare.</strong></p>
<p>Impiegati dei call-center indiani, ingegneri petrolchimici russi, dirigenti cinesi e venditori brasiliani: <strong>tutti stanno già scrutando il web alla ricerca delle offerte di viaggio.</strong> Vogliono ammirare Parigi vista dalla Torre Eiffel, riposarsi alle Maldive e giocare a blackjack a Las Vegas.</p>
<p><span id="more-10"></span></p>
<p>L’Organizzazione del Turismo Mondiale delle Nazioni Unite sostiene che <strong>il numero di turisti internazionali sta per raddoppiare da circa 800 milioni nel 2008 ad 1,6 miliardi entro il 2020</strong>.</p>
<p>Ma solo un certo numero di persone potrà visitare un tale edificio o una tale spiaggia in un anno. Dove andranno tutti gli altri turisti? <strong>Il vertiginoso aumento nella domanda risulterà in una ‘mancanza di spazio’ e tre probabili risposte del mercato</strong>:</p>
<ol>
<li><strong>Appena la domanda inizia a superare l’offerta, gran parte dei prezzi legati al turismo, come le tariffe delle camere d’albergo nelle città più richieste, continueranno ad aumentare.</strong> Una nuova forma di speculazione potrebbe emergere, con camere d’albergo, viaggi aerei, perfino biglietti per i musei, raggiungendo i prezzi più alti che il mercato riesce a sostenere.</li>
<li><strong>Il razionamento, e le conseguenti liste d’attesa</strong>, diventeranno all’ordine del giorno. Infatti, alcuni gruppi già stanno chiedendo l’imposizione di un limite al traffico diretto verso destinazioni ecologicamente vulnerabili come le rovine del Machu Picchu in Perù.</li>
<li>I prezzi sconvolgenti e le liste d’attesa epocali provocheranno la creazione e <strong>l’espansione di località ubicate in paesi sviluppati e non</strong>. I cinesi per esempio, già stanno costruendo un’isola stile Hawaii sulla spettacolare costa meridionale della Cina.</li>
</ol>
<p>Fonte: <a title="Hospitality Industry" href="http://www.hospitality-industry.com" target="_blank">Hospitality Industry</a></p>
<div style="height:33px;" class="really_simple_share robots-nocontent snap_nopreview"><div class="really_simple_share_facebook_like" style="width:100px;">
				<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.ithip.com%2F2008%2F04%2F10%2Ftutto-esaurito-voglia-di-viaggiare-ma-disponibilita-insufficiente%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false&amp;height=27" 
						scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:27px;" allowTransparency="true"></iframe>
				</div><div class="really_simple_share_twitter" style="width:110px;">
					<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
						data-text="Tutto esaurito! Voglia di viaggiare ma disponibilità insufficiente" data-url="http://www.ithip.com/2008/04/10/tutto-esaurito-voglia-di-viaggiare-ma-disponibilita-insufficiente/" 
						data-via=""  ></a> 
				</div></div>
		<div style="clear:both;"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ithip.com/2008/04/10/tutto-esaurito-voglia-di-viaggiare-ma-disponibilita-insufficiente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arriva ithip.com: il migliore alleato per il tuo sito web!</title>
		<link>http://www.ithip.com/2008/03/28/arriva-ithipcom-il-migliore-alleato-per-il-tuo-sito-web/</link>
		<comments>http://www.ithip.com/2008/03/28/arriva-ithipcom-il-migliore-alleato-per-il-tuo-sito-web/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 09:16:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ithip.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Capri Online]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Ithip.com]]></category>
		<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[Portali turistici]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ithip.com/2008/03/28/arriva-ithipcom-il-migliore-alleato-per-il-tuo-sito-web/</guid>
		<description><![CDATA[La nuova risorsa per il turismo on line]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ithip.com/" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-1551" src="http://www.ithip.com/files/2008/03/ithip.png" alt="Ithip.com" width="600" height="109" /></a></p>
<p>Dall’esperienza della <strong><a title="Travel Site Design Specialist" href="http://www.caprionline.it" target="_blank">Caprionline</a> nasce <span style="color: #ff6600">ithip.</span>com</strong>, un marchio che vuole porsi come riferimento per gli albergatori che hanno fatto del<strong> turismo di qualità </strong>la loro missione.</p>
<p><strong><span style="color: #ff6600">ithip.</span>com</strong> è una risorsa nuova, <strong>studiata per gli Hôtelier</strong> che, pur comprendendo i vantaggi della promozione online, continuano a credere che il <strong>contatto diretto con i clienti</strong> sia la prima fonte di vantaggio della propria struttura. <strong><a title="I portali firmati Ithip" href="http://www.ithip.com/category/portali/" target="_blank">I portali del network <span style="color: #ff6600">ithip.</span>com</a></strong> si rivolgono, infatti, a quei viaggiatori che intendono organizzare le proprie vacanze autonomamente, utilizzando informazioni accurate e affidabili.</p>
<p><strong><span style="color: #ff6600">ithip.</span>com</strong><strong> è un network di portali turistici tematici, </strong>realizzati con un’estrema <strong>cura del design e dei contenuti: </strong>la raffinatezza della grafica, l’affidabilità delle informazioni e l’accurata selezione delle immagini sono i nostri punti di forza<strong>.</strong></p>
<p><strong></strong><span id="more-7"></span></p>
<p><strong><span style="color: #ff6600">ithip.</span>com</strong> <strong>non è un intermediario, porta i </strong><strong>visitatori direttamente al sito degli alberghi</strong>, garantendo un’ampia visibilità della scheda sui motori di ricerca nazionali e internazionali e valorizzando la sua immagine.</p>
<p>La redazione <strong>seleziona le strutture turistiche più adatte ai diversi portali del network e offre </strong><strong>soluzioni su misura</strong> per le specifiche esigenze delle stesse. I portali sono gestiti tramite <a title="Salsa CMS" href="http://www.caprionline.it/category/salsa-cms/" target="_blank"><strong>Salsa CMS</strong></a>, una piattaforma proprietaria sviluppata dalla stessa <strong>Caprionline.</strong></p>
<p><strong>Semplicità, passione ed esperienza</strong>, questi sono i valori su cui si fonda la filosofia <strong><span style="color: #ff6600">ithip.</span>com</strong>, gli stessi che, dal 1996, caratterizzano i prodotti realizzati dalla <strong>Caprionline</strong>.</p>
<p><strong><a title="Inserisci la tua struttura!" href="http://www.ithip.com/cart/" target="_blank">Entra anche tu a  far parte del network </a></strong><a title="Inserisci la tua struttura!" href="http://www.ithip.com/cart/" target="_blank"><strong><span style="color: #ff6600">ithip.</span>com</strong></a><strong><a title="Inserisci la tua struttura!" href="http://www.ithip.com/cart/" target="_blank">!</a></strong></p>
<div style="height:33px;" class="really_simple_share robots-nocontent snap_nopreview"><div class="really_simple_share_facebook_like" style="width:100px;">
				<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.ithip.com%2F2008%2F03%2F28%2Farriva-ithipcom-il-migliore-alleato-per-il-tuo-sito-web%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false&amp;height=27" 
						scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:27px;" allowTransparency="true"></iframe>
				</div><div class="really_simple_share_twitter" style="width:110px;">
					<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
						data-text="Arriva ithip.com: il migliore alleato per il tuo sito web!" data-url="http://www.ithip.com/2008/03/28/arriva-ithipcom-il-migliore-alleato-per-il-tuo-sito-web/" 
						data-via=""  ></a> 
				</div></div>
		<div style="clear:both;"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ithip.com/2008/03/28/arriva-ithipcom-il-migliore-alleato-per-il-tuo-sito-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

